En la localidad concurrió a sufragar el 80,39% de los ciudadanos habilitados, los cuales eligieron en el amplio abanico de candidatos para presidente que se presentaban en el cuarto oscuro. El FPV obtuvo el 51,58% de los votos emitidos, seguido por la UCR con el 14,56% y en 3º lugar se ubico el Frente Popular con el 14,21% de los sufragios.
En la interna para senador departamental por la UCR, el precandidato Fabian Perez obtuvo un amplio respaldo, 83 sufragios sobre ninguno de su circunstancial contrincante Rodriguez.
Lista Nº / Partido | Mesa 1622 | Mesa 1623 | Mesa 1621 | Total | % Totales |
37 Compromiso Popular | 1 | 3 | 3 | 7 | 1,23% |
47 Coalicion Ari | 2 | 8 | 7 | 17 | 2,98% |
57 Movimiento Vevinal | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,35% |
131 FPV Kirchner | 82 | 70 | 142 | 294 | 51,58% |
132 Frente Popular | 20 | 21 | 40 | 81 | 14,21% |
133 Compromiso Federal | 3 | 6 | 22 | 31 | 5,44% |
134 Frente Amplio Prog | 7 | 10 | 17 | 34 | 5,96% |
135 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1,05% |
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
137 Alfonsin | 25 | 17 | 41 | 83 | 14,56% |
Blancos | 1 | 7 | 0 | 8 | 1,40% |
Nulos | 1 | 2 | 4 | 7 | 1,23% |
| | | | | |
Total votantes por mesa. | 145 | 147 | 278 | | |
Total padron por mesa | 180 | 179 | 350 | | |
% votante x mesa | 80,56% | 82,12% | 79,43% | | |
| | | | | |
Total Votantes | 570 | | | | |
Total Electores. | | 709 | | | |
Porcentaje de Votantes | | | 80,39% | | |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario